MAD.01MADRID PROTOCOL
马德里议定书成员全景
马德里体系允许商标权人通过一份国际申请在多个成员国同时寻求商标保护,是目前最高效的商标国际注册路径。 本表对照175国马德里成员状态与生效日期,非成员国须逐国单独提交。
马德里成员国
123国
非成员国
55国
覆盖率
70%
01
东南亚
9 COUNTRIES02
东亚
3 COUNTRIES03
南亚
4 COUNTRIES04
中亚
8 COUNTRIES| 代码 | 中文名 | 英文名 | 马德里成员 | 生效日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| KZ | 哈萨克斯坦 | Kazakhstan | 是 | 2010年12月8日生效 | 是(2010年12月8日生效) |
| UZ | 乌兹别克斯坦 | Uzbekistan | 是 | 2006年12月27日生效 | 是(2006年12月27日生效) |
| KG | 吉尔吉斯斯坦 | Kyrgyzstan | 是 | 2004年6月17日生效 | 是(2004年6月17日生效) |
| TJ | 塔吉克斯坦 | Tajikistan | 是 | 2011年6月30日生效 | 是(2011年6月30日生效) |
| TM | 土库曼斯坦 | Turkmenistan | 是 | 1999年9月28日生效 | 是(1999年9月28日生效) |
| AZ | 阿塞拜疆 | Azerbaijan | 是 | 2007年4月15日生效 | 是(2007年4月15日生效) |
| GE | 格鲁吉亚 | Georgia | 是 | 1998年8月20日生效 | 是(1998年8月20日生效) |
| AM | 亚美尼亚 | Armenia | 是 | 2000年10月19日生效 | 是(2000年10月19日生效) |
05
中东
10 COUNTRIES07
拉美
5 COUNTRIES08
欧美
41 COUNTRIES| 代码 | 中文名 | 英文名 | 马德里成员 | 生效日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| US | 美国 | United States | 是 | — | 是 |
| CA | 加拿大 | Canada | 是 | 2019年6月17日生效 | 是(2019年6月17日生效) |
| GB | 英国 | United Kingdom | 是 | 1995年12月1日生效 | 是(1995年12月1日生效) |
| DE | 德国 | Germany | 是 | 1996年3月20日生效 | 是(1996年3月20日生效) |
| FR | 法国 | France | 是 | 1997年11月7日生效 | 是(1997年11月7日生效) |
| IT | 意大利 | Italy | 是 | 2000年4月17日生效 | 是(2000年4月17日生效) |
| ES | 西班牙 | Spain | 是 | 1995年12月1日生效 | 是(1995年12月1日生效) |
| PT | 葡萄牙 | Portugal | 是 | 1997年3月20日生效 | 是(1997年3月20日生效) |
| NL | 荷兰 | Netherlands | 是 | 1998年4月1日生效 | 是(1998年4月1日生效) |
| BE | 比利时 | Belgium | 是 | 1998年4月1日生效 | 是(1998年4月1日生效) |
| CH | 瑞士 | Switzerland | 是 | 1997年5月1日生效 | 是(1997年5月1日生效) |
| AT | 奥地利 | Austria | 是 | 1999年4月13日生效 | 是(1999年4月13日生效) |
| SE | 瑞典 | Sweden | 是 | 1995年12月1日生效 | 是(1995年12月1日生效) |
| NO | 挪威 | Norway | 是 | 1996年3月29日生效 | 是(1996年3月29日生效) |
| DK | 丹麦 | Denmark | 是 | 1996年2月13日生效 | 是(1996年2月13日生效) |
| FI | 芬兰 | Finland | 是 | 1996年4月1日生效 | 是(1996年4月1日生效) |
| IE | 爱尔兰 | Ireland | 是 | 2001年10月19日生效 | 是(2001年10月19日生效) |
| PL | 波兰 | Poland | 是 | 1997年3月4日生效 | 是(1997年3月4日生效) |
| CZ | 捷克 | Czechia | 是 | 1996年9月25日生效 | 是(1996年9月25日生效) |
| HU | 匈牙利 | Hungary | 是 | 1997年10月3日生效 | 是(1997年10月3日生效) |
| RO | 罗马尼亚 | Romania | 是 | 1998年7月28日生效 | 是(1998年7月28日生效) |
| GR | 希腊 | Greece | 是 | 2000年8月10日生效 | 是(2000年8月10日生效) |
| UA | 乌克兰 | Ukraine | 是 | 2000年12月29日生效 | 是(2000年12月29日生效) |
| RU | 俄罗斯 | Russia | 是 | 1997年6月10日 | 是(协定1976年/议定书1997年6月10日) |
| HR | 克罗地亚 | Croatia | 是 | 2004年1月23日生效 | 是(2004年1月23日生效) |
| SK | 斯洛伐克 | Slovakia | 是 | 1997年9月13日生效 | 是(1997年9月13日生效) |
| SI | 斯洛文尼亚 | Slovenia | 是 | 1998年3月12日生效 | 是(1998年3月12日生效) |
| BG | 保加利亚 | Bulgaria | 是 | 2001年10月2日生效 | 是(2001年10月2日生效) |
| RS | 塞尔维亚 | Serbia | 是 | 1998年2月17日生效 | 是(1998年2月17日生效) |
| LT | 立陶宛 | Lithuania | 是 | 1997年11月15日生效 | 是(1997年11月15日生效) |
| LV | 拉脱维亚 | Latvia | 是 | 2000年1月5日生效 | 是(2000年1月5日生效) |
| EE | 爱沙尼亚 | Estonia | 是 | 1998年11月18日生效 | 是(1998年11月18日生效) |
| LU | 卢森堡 | Luxembourg | 是 | 1998年4月1日生效 | 是·1998年4月1日生效 |
| IS | 冰岛 | Iceland | 是 | 1997年4月15日生效 | 是(1997年4月15日生效) |
| MC | 摩纳哥 | Monaco | 是 | 1996年9月27日生效 | 是(1996年9月27日生效) |
| AL | 阿尔巴尼亚 | Albania | 是 | 2003年7月30日 | 是(协定1995年/议定书2003年7月30日) |
| MK | 北马其顿 | North Macedonia | 是 | 1995年8月30日生效 | 是(1995年8月30日生效) |
| BA | 波黑 | Bosnia and Herzegovina | 是 | 2009年1月27日生效 | 是(2009年1月27日生效) |
| ME | 黑山 | Montenegro | 是 | 2006年6月3日生效 | 是(2006年6月3日生效) |
| MD | 摩尔多瓦 | Moldova | 是 | 1997年12月1日生效 | 是(1997年12月1日生效) |
| BY | 白俄罗斯 | Belarus | 是 | 2002年1月18日生效 | 是(2002年1月18日生效) |
09
非洲
37 COUNTRIES| 代码 | 中文名 | 英文名 | 马德里成员 | 生效日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| KE | 肯尼亚 | Kenya | 是 | 1998年6月26日生效 | 是(1998年6月26日生效) |
| MA | 摩洛哥 | Morocco | 是 | 1999年10月8日生效 | 是(1999年10月8日生效) |
| DZ | 阿尔及利亚 | Algeria | 是 | 2015年10月31日生效 | 是(2015年10月31日生效) |
| TN | 突尼斯 | Tunisia | 是 | 2013年10月16日生效 | 是·2013年10月16日生效 |
| GH | 加纳 | Ghana | 是 | 2008年9月16日生效 | 是(2008年9月16日生效) |
| ET | 埃塞俄比亚 | Ethiopia | 是 | 2025年8月15日生效 | 是(2025年8月15日生效) |
| CI | 科特迪瓦 | Côte d'Ivoire | 是 | 2015年3月5日 | 是(OAPI 2015年3月5日加入) |
| SN | 塞内加尔 | Senegal | 是 | 2015年3月5日 | 是(OAPI代为加入·2015年3月5日) |
| CM | 喀麦隆 | Cameroon | 是 | — | 是(OAPI 2015年3月生效) |
| MZ | 莫桑比克 | Mozambique | 是 | 1998年10月7日生效 | 是(1998年10月7日生效) |
| ZM | 赞比亚 | Zambia | 是 | 2001年11月15日生效 | 是(2001年11月15日生效) |
| ZW | 津巴布韦 | Zimbabwe | 是 | 2015年3月11日生效 | 是(2015年3月11日生效) |
| BW | 博茨瓦纳 | Botswana | 是 | 2006年12月5日生效 | 是(2006年12月5日生效) |
| NA | 纳米比亚 | Namibia | 是 | 2004年6月30日生效 | 是(2004年6月30日生效) |
| MU | 毛里求斯 | Mauritius | 是 | 2023年5月6日生效 | 是(2023年5月6日生效) |
| RW | 卢旺达 | Rwanda | 是 | 2013年8月17日生效 | 是(2013年8月17日生效) |
| SD | 苏丹 | Sudan | 是 | 2010年2月16日生效 | 是(2010年2月16日生效) |
| MG | 马达加斯加 | Madagascar | 是 | 2008年4月28日生效 | 是(2008年4月28日生效) |
| ML | 马里 | Mali | 是 | 2015年3月5日生效 | 是(OAPI·2015年3月5日生效) |
| NE | 尼日尔 | Niger | 是 | 2015年3月5日生效 | 是(OAPI代为加入·2015年3月5日生效) |
| TD | 乍得 | Chad | 是 | 2015年3月5日生效 | 是·OAPI 2015年3月5日生效 |
| GA | 加蓬 | Gabon | 是 | 2015年3月5日生效 | 是(OAPI 2015年3月5日生效) |
| GN | 几内亚 | Guinea | 是 | 2015年3月5日生效 | 是(OAPI·2015年3月5日生效) |
| BJ | 贝宁 | Benin | 是 | 2015年3月5日 | 是(2015年3月5日经OAPI生效) |
| MW | 马拉维 | Malawi | 是 | 2018年12月25日生效 | 是(2018年12月25日生效) |
| CF | 中非 | Central African Republic | 是 | — | OAPI 2015年加入(存争议,建议直接申请) |
| GQ | 赤道几内亚 | Equatorial Guinea | 是 | 2015年3月5日生效 | 是(OAPI 2015年3月5日生效) |
| ST | 圣多美和普林西比 | São Tomé and Príncipe | 是 | 2008年12月8日生效 | 是(2008年12月8日生效) |
| CV | 佛得角 | Cabo Verde | 是 | 2022年7月6日生效 | 是(2022年7月6日生效) |
| KM | 科摩罗 | Comoros | 是 | — | 是(经OAPI指定) |
| SL | 塞拉利昂 | Sierra Leone | 是 | 1999年12月28日生效 | 是(1999年12月28日生效) |
| LR | 利比里亚 | Liberia | 是 | 2009年12月11日生效 | 是(2009年12月11日生效) |
| GM | 冈比亚 | Gambia | 是 | 2015年12月18日生效 | 是(2015年12月18日生效) |
| GW | 几内亚比绍 | Guinea-Bissau | 是 | 2015年3月5日生效 | 是(经OAPI·2015年3月5日生效) |
| LS | 莱索托 | Lesotho | 是 | 1999年2月12日生效 | 是(1999年2月12日生效) |
| SZ | 斯威士兰 | Eswatini | 是 | 1998年12月14日生效 | 是(1998年12月14日生效) |
| MR | 毛里塔尼亚 | Mauritania | 是 | — | 是(通过OAPI·2015年生效) |
马德里体系使用说明
马德里体系:基于《马德里协定》(1891年)和《马德里议定书》(1989年),申请人可通过一份国际申请, 以一种语言、一次缴费,在多个成员国同时寻求商标保护。截至2026年,体系覆盖超过130个国家和地区。
中心打击原则:基础申请/注册在提交国际申请后5年内被驳回或无效的,国际注册在所有指定国同步丧失保护。 建议选择稳定性高的基础注册(如中国或欧盟商标)作为基础申请。
成员国 vs 非成员国决策:目标国3个以下,单一国家注册通常更灵活、成本可控;5国以上马德里体系成本优势明显。 部分马德里成员国审查独立性强(如沙特、巴西),指定后仍需单独应对审查意见。
OAPI区域覆盖:非洲知识产权组织(OAPI)于2015年3月5日整体加入马德里议定书,覆盖17个法语非洲国家, 但实务中建议就核心市场国直接向OAPI提交,以避免中心打击风险。
