P2.01GLOBAL MINIMUM TAX
全球最低税15%落地进度
OECD「双支柱」方案中的支柱二(Pillar Two)要求年合并收入≥7.5亿欧元的跨国企业(MNE) 在全球范围内适用15%的最低有效税率。本表对照175国企业所得税(CIT)名义税率, 低于15%的国家需重点关注国内最低补充税(DMTT)引入动态。
重点关注:27个国家CIT名义税率低于15%
跨国企业在这些国家的有效税率若低于15%,母公司所在国(如中国、欧盟成员国)将征收补充税(Top-up Tax)。 建议出海企业提前测算有效税率,评估是否需要在当地引入国内最低补充税(QDMTT)以避免利润被母国征收。
低于15%
27国
等于15%
15国
高于15%
133国
无CIT/未解析
3国
| 代码 | 中文名 | 英文名 | CIT名义税率 | Pillar Two状态 | 区域 |
|---|---|---|---|---|---|
| AE | 阿联酋 | UAE | 0%/9%/15%(三档) | 低于15% · 需关注DMTT | 中东 |
| BH | 巴林 | Bahrain | 0%(草案拟2027年起征10%) | 低于15% · 需关注DMTT | 中东 |
| EE | 爱沙尼亚 | Estonia | 0%(未分配利润)/ 22/78(分配利润) | 低于15% · 需关注DMTT | 欧美 |
| BS | 巴哈马 | Bahamas | 0%(大型MNE适用15% DMTT) | 低于15% · 需关注DMTT | 拉美 |
| VU | 瓦努阿图 | Vanuatu | 0%(无企业所得税) | 低于15% · 需关注DMTT | 大洋洲 |
| MN | 蒙古 | Mongolia | 1%/10%/25%(累进) | 低于15% · 需关注DMTT | 东亚 |
| TM | 土库曼斯坦 | Turkmenistan | 8%(居民企业)/ 20%(外资分支机构) | 低于15% · 需关注DMTT | 中亚 |
| CH | 瑞士 | Switzerland | 8.5%(联邦)/ 合计约12%-21% | 低于15% · 需关注DMTT | 欧美 |
| HU | 匈牙利 | Hungary | 9%(欧盟最低) | 低于15% · 需关注DMTT | 欧美 |
| ME | 黑山 | Montenegro | 9%-15%(累进) | 低于15% · 需关注DMTT | 欧美 |
| SO | 索马里 | Somalia | 累进9%-30%(非居民18%) | 低于15% · 需关注DMTT | 非洲 |
| BB | 巴巴多斯 | Barbados | 9%(2024年起) | 低于15% · 需关注DMTT | 拉美 |
| TL | 东帝汶 | Timor-Leste | 10% | 低于15% · 需关注DMTT | 东南亚 |
| QA | 卡塔尔 | Qatar | 10% | 低于15% · 需关注DMTT | 中东 |
| SY | 叙利亚 | Syria | 10%(优先行业)/ 15%(其他) | 低于15% · 需关注DMTT | 中东 |
| PY | 巴拉圭 | Paraguay | 10%(属地税制) | 低于15% · 需关注DMTT | 南美 |
| HR | 克罗地亚 | Croatia | 10%(年收入≤€100万)/ 18% | 低于15% · 需关注DMTT | 欧美 |
| BG | 保加利亚 | Bulgaria | 10% | 低于15% · 需关注DMTT | 欧美 |
| MK | 北马其顿 | North Macedonia | 10% / TIDZ免税10年 | 低于15% · 需关注DMTT | 欧美 |
| BA | 波黑 | Bosnia and Herzegovina | 10% | 低于15% · 需关注DMTT | 欧美 |
| MA | 摩洛哥 | Morocco | 10%-35%累进(应税所得越高税率越高) | 低于15% · 需关注DMTT | 非洲 |
| MZ | 莫桑比克 | Mozambique | 10%(2025年下调后) | 低于15% · 需关注DMTT | 非洲 |
| KR | 韩国 | South Korea | 10%-25%(超额累进) | 低于15% · 需关注DMTT | 东亚 |
| KG | 吉尔吉斯斯坦 | Kyrgyzstan | 10% | 低于15% · 需关注DMTT | 中亚 |
| MD | 摩尔多瓦 | Moldova | 12%(IT Park 7%) | 低于15% · 需关注DMTT | 欧美 |
| IE | 爱尔兰 | Ireland | 12.5%(贸易收入)/ 25%(非贸易收入) | 低于15% · 需关注DMTT | 欧美 |
| LU | 卢森堡 | Luxembourg | 14%-17.12%(含就业基金附加),叠加市政税 | 低于15% · 需关注DMTT | 欧美 |
| KW | 科威特 | Kuwait | 15% | 临界值 | 中东 |
| OM | 阿曼 | Oman | 15% | 临界值 | 中东 |
| IQ | 伊拉克 | Iraq | 15%(油气35%) | 临界值 | 中东 |
| PS | 巴勒斯坦 | Palestine | 15%(金融机构20%) | 临界值 | 中东 |
| CA | 加拿大 | Canada | 联邦15%(综合25-31%) | 临界值 | 欧美 |
| RS | 塞尔维亚 | Serbia | 15% | 临界值 | 欧美 |
| AL | 阿尔巴尼亚 | Albania | 15% | 临界值 | 欧美 |
| MU | 毛里求斯 | Mauritius | 15%(GBC有效税率3%) | 临界值 | 非洲 |
| SD | 苏丹 | Sudan | 15%(银行/烟草/石油30%) | 临界值 | 非洲 |
| SC | 塞舌尔 | Seychelles | 15%(100万SCR以内)/ 25%(超出部分) | 临界值 | 非洲 |
| IN | 印度 | India | 15%-25%(内资)/ 35%(外资) | 临界值 | 南亚 |
| MV | 马尔代夫 | Maldives | 15%(银行25%) | 临界值 | 南亚 |
| UZ | 乌兹别克斯坦 | Uzbekistan | 15%(特区免税) | 临界值 | 中亚 |
| GE | 格鲁吉亚 | Georgia | 15%(利润分配时缴纳) | 临界值 | 中亚 |
| CU | 古巴 | Cuba | 15%(外资)/ 特区12% | 临界值 | 拉美 |
| DE | 德国 | Germany | 15.825%+营业税(综合约30%) | 高于15% | 欧美 |
| RO | 罗马尼亚 | Romania | 16%(小微企业1-3%) | 高于15% | 欧美 |
| LT | 立陶宛 | Lithuania | 16%(2026年17%)/ 小企业6% | 高于15% | 欧美 |
| SG | 新加坡 | Singapore | 17% | 高于15% | 东南亚 |
| LB | 黎巴嫩 | Lebanon | 17% | 高于15% | 中东 |
| UA | 乌克兰 | Ukraine | 18% | 高于15% | 欧美 |
| TJ | 塔吉克斯坦 | Tajikistan | 18%(生产型13%) | 高于15% | 中亚 |
| AM | 亚美尼亚 | Armenia | 18% | 高于15% | 中亚 |
| BN | 文莱 | Brunei | 18.5%(油气55%) | 高于15% | 东南亚 |
| PT | 葡萄牙 | Portugal | 19%(2026年起)/ 马德拉5% | 高于15% | 欧美 |
| NL | 荷兰 | Netherlands | 19%(≤€20万)/ 25.8%(>€20万) | 高于15% | 欧美 |
| PL | 波兰 | Poland | 19%(小型纳税人9%) | 高于15% | 欧美 |
| DZ | 阿尔及利亚 | Algeria | 19%/23%/26%(按行业) | 高于15% | 非洲 |
| VN | 越南 | Vietnam | 标准税率 20% | 高于15% | 东南亚 |
| TH | 泰国 | Thailand | 20% | 高于15% | 东南亚 |
| SA | 沙特 | Saudi Arabia | 20%(外企)/ 特区5% | 高于15% | 中东 |
| KH | 柬埔寨 | Cambodia | 20% | 高于15% | 东南亚 |
| LA | 老挝 | Laos | 20%(跨国集团最低15%) | 高于15% | 东南亚 |
| JO | 约旦 | Jordan | 20%(银行35%/电信保险24%) | 高于15% | 中东 |
| YE | 也门 | Yemen | 20% | 高于15% | 中东 |
| FI | 芬兰 | Finland | 20% | 高于15% | 欧美 |
| LV | 拉脱维亚 | Latvia | 20%(仅利润分配时征收) | 高于15% | 欧美 |
| IS | 冰岛 | Iceland | 20% | 高于15% | 欧美 |
| BY | 白俄罗斯 | Belarus | 20%(大额收入25%) | 高于15% | 欧美 |
| TN | 突尼斯 | Tunisia | 20%(金融40%) | 高于15% | 非洲 |
| LY | 利比亚 | Libya | 20% | 高于15% | 非洲 |
| MG | 马达加斯加 | Madagascar | 20% | 高于15% | 非洲 |
| CV | 佛得角 | Cabo Verde | 20% | 高于15% | 非洲 |
| EH | 西撒哈拉 | Western Sahara | 适用摩洛哥税法·20%-35% | 高于15% | 非洲 |
| AF | 阿富汗 | Afghanistan | 20% | 高于15% | 南亚 |
| KZ | 哈萨克斯坦 | Kazakhstan | 20%(优先项目0%) | 高于15% | 中亚 |
| AZ | 阿塞拜疆 | Azerbaijan | 20% | 高于15% | 中亚 |
| SE | 瑞典 | Sweden | 20.6% | 高于15% | 欧美 |
| US | 美国 | United States | 联邦21% + 州税0-11.5%(综合约25-27%) | 高于15% | 欧美 |
| CZ | 捷克 | Czechia | 21% | 高于15% | 欧美 |
| ID | 印尼 | Indonesia | 22% | 高于15% | 东南亚 |
| MM | 缅甸 | Myanmar | 22% | 高于15% | 东南亚 |
| NO | 挪威 | Norway | 22% | 高于15% | 欧美 |
| DK | 丹麦 | Denmark | 22% | 高于15% | 欧美 |
| GR | 希腊 | Greece | 22% | 高于15% | 欧美 |
| SI | 斯洛文尼亚 | Slovenia | 22%(2024-2028临时税率) | 高于15% | 欧美 |
| BW | 博茨瓦纳 | Botswana | 22%(制造业15%) | 高于15% | 非洲 |
| BT | 不丹 | Bhutan | 22%(2026年起) | 高于15% | 南亚 |
| EG | 埃及 | Egypt | 22.5% | 高于15% | 中东 |
| IL | 以色列 | Israel | 23%(科技研发优惠最低7.5%) | 高于15% | 中东 |
| AT | 奥地利 | Austria | 23% | 高于15% | 欧美 |
| MY | 马来西亚 | Malaysia | 24% | 高于15% | 东南亚 |
| IT | 意大利 | Italy | 24% IRES + 3.9% IRAP(综合约27.9%) | 高于15% | 欧美 |
| SK | 斯洛伐克 | Slovakia | 24%(2025年起)/ 小企业15% | 高于15% | 欧美 |
| PH | 菲律宾 | Philippines | 25% | 高于15% | 东南亚 |
| TR | 土耳其 | Türkiye | 25%(金融行业30%) | 高于15% | 中东 |
| IR | 伊朗 | Iran | 25% | 高于15% | 中东 |
| AR | 阿根廷 | Argentina | 25%/30%/35%累进(2026) | 高于15% | 南美 |
| UY | 乌拉圭 | Uruguay | 25%(IRAE)/ 自贸区0% | 高于15% | 南美 |
| EC | 厄瓜多尔 | Ecuador | 25%(满足条件22%) | 高于15% | 南美 |
| BO | 玻利维亚 | Bolivia | 25% | 高于15% | 南美 |
| GY | 圭亚那 | Guyana | 25%(非商业)/ 40%(商业) | 高于15% | 南美 |
| GB | 英国 | United Kingdom | 25%(利润≤5万英镑19%) | 高于15% | 欧美 |
| FR | 法国 | France | 25%(中小企业利润≤42,500€部分15%) | 高于15% | 欧美 |
| ES | 西班牙 | Spain | 25% | 高于15% | 欧美 |
| BE | 比利时 | Belgium | 25% | 高于15% | 欧美 |
| RU | 俄罗斯 | Russia | 25%(2025年起) | 高于15% | 欧美 |
| MC | 摩纳哥 | Monaco | 25%(仅境外营收占比超25%时适用) | 高于15% | 欧美 |
| GH | 加纳 | Ghana | 25%/出口企业8% | 高于15% | 非洲 |
| CI | 科特迪瓦 | Côte d'Ivoire | 25%(电信/IT/通信行业30%) | 高于15% | 非洲 |
| AO | 安哥拉 | Angola | 25% | 高于15% | 非洲 |
| DJ | 吉布提 | Djibouti | 25% | 高于15% | 非洲 |
| SS | 南苏丹 | South Sudan | 25% | 高于15% | 非洲 |
| GQ | 赤道几内亚 | Equatorial Guinea | 25% | 高于15% | 非洲 |
| ST | 圣多美和普林西比 | São Tomé and Príncipe | 25% | 高于15% | 非洲 |
| LR | 利比里亚 | Liberia | 25%(矿业/石油30%) | 高于15% | 非洲 |
| GW | 几内亚比绍 | Guinea-Bissau | 25% | 高于15% | 非洲 |
| LS | 莱索托 | Lesotho | 25%(制造业10%) | 高于15% | 非洲 |
| SZ | 斯威士兰 | Eswatini | 25%(2024年7月起) | 高于15% | 非洲 |
| MR | 毛里塔尼亚 | Mauritania | 25% | 高于15% | 非洲 |
| NP | 尼泊尔 | Nepal | 25%(银行/电信30%) | 高于15% | 南亚 |
| PA | 巴拿马 | Panama | 25%(部分行业30%) | 高于15% | 拉美 |
| GT | 危地马拉 | Guatemala | 25%(净所得)/ 简易 regime 5-7%(毛所得) | 高于15% | 拉美 |
| JM | 牙买加 | Jamaica | 25%(非受监管企业)/ 33⅓%(受监管企业) | 高于15% | 拉美 |
| HN | 洪都拉斯 | Honduras | 25%+5%团结税(实际30%) | 高于15% | 拉美 |
| BZ | 伯利兹 | Belize | 25%(石油业40%) | 高于15% | 拉美 |
| FJ | 斐济 | Fiji | 25% | 高于15% | 大洋洲 |
| ZW | 津巴布韦 | Zimbabwe | 25.75%(含3%艾滋病附加税) | 高于15% | 非洲 |
| CL | 智利 | Chile | 27% | 高于15% | 南美 |
| ZA | 南非 | South Africa | 27% | 高于15% | 非洲 |
| TG | 多哥 | Togo | 27% | 高于15% | 非洲 |
| GM | 冈比亚 | Gambia | 27%(或营业额1%/2%取高) | 高于15% | 非洲 |
| DO | 多米尼加 | Dominican Republic | 27%(自贸区免税) | 高于15% | 拉美 |
| WS | 萨摩亚 | Samoa | 27% | 高于15% | 大洋洲 |
| BF | 布基纳法索 | Burkina Faso | 27.5% | 高于15% | 非洲 |
| BD | 孟加拉国 | Bangladesh | 27.5%(非上市公司)/ 22.5%(上市公司) | 高于15% | 南亚 |
| RW | 卢旺达 | Rwanda | 28%(2024年从30%下调) | 高于15% | 非洲 |
| NZ | 新西兰 | New Zealand | 28% | 高于15% | 大洋洲 |
| PK | 巴基斯坦 | Pakistan | 29%(中小企业20%) | 高于15% | 南亚 |
| PE | 秘鲁 | Peru | 29.5% | 高于15% | 南美 |
| MX | 墨西哥 | Mexico | 30% | 高于15% | 拉美 |
| NG | 尼日利亚 | Nigeria | 30%(大企业) | 高于15% | 非洲 |
| KE | 肯尼亚 | Kenya | 30%(居民企业)/ 37.5%(分公司) | 高于15% | 非洲 |
| ET | 埃塞俄比亚 | Ethiopia | 30% | 高于15% | 非洲 |
| TZ | 坦桑尼亚 | Tanzania | 30% | 高于15% | 非洲 |
| UG | 乌干达 | Uganda | 30% | 高于15% | 非洲 |
| SN | 塞内加尔 | Senegal | 30%(出口企业15%) | 高于15% | 非洲 |
| ZM | 赞比亚 | Zambia | 30% | 高于15% | 非洲 |
| NA | 纳米比亚 | Namibia | 30%(非矿业)/ 2026年降至28% | 高于15% | 非洲 |
| CD | 刚果(金) | DR Congo | 30% | 高于15% | 非洲 |
| CG | 刚果(布) | Congo | 30% | 高于15% | 非洲 |
| ML | 马里 | Mali | 30% | 高于15% | 非洲 |
| NE | 尼日尔 | Niger | 30% | 高于15% | 非洲 |
| GA | 加蓬 | Gabon | 30%(油气35%) | 高于15% | 非洲 |
| BJ | 贝宁 | Benin | 30% | 高于15% | 非洲 |
| MW | 马拉维 | Malawi | 30% | 高于15% | 非洲 |
| CF | 中非 | Central African Republic | 30%(农业20%) | 高于15% | 非洲 |
| SL | 塞拉利昂 | Sierra Leone | 30% | 高于15% | 非洲 |
| BI | 布隆迪 | Burundi | 30% | 高于15% | 非洲 |
| JP | 日本 | Japan | 约30%(含国税23.2%+地方税) | 高于15% | 东亚 |
| LK | 斯里兰卡 | Sri Lanka | 30%(标准)/ BOI优惠税率 | 高于15% | 南亚 |
| CR | 哥斯达黎加 | Costa Rica | 30%(自贸区前8年免税) | 高于15% | 拉美 |
| TT | 特立尼达和多巴哥 | Trinidad and Tobago | 30%(石化/银行35%) | 高于15% | 拉美 |
| SV | 萨尔瓦多 | El Salvador | 30% | 高于15% | 拉美 |
| NI | 尼加拉瓜 | Nicaragua | 30%(自贸区免税) | 高于15% | 拉美 |
| HT | 海地 | Haiti | 30% | 高于15% | 拉美 |
| AU | 澳大利亚 | Australia | 30%(基准税率)/ 25%(中小企业) | 高于15% | 大洋洲 |
| PG | 巴布亚新几内亚 | Papua New Guinea | 30%(居民)/ 48%(非居民) | 高于15% | 大洋洲 |
| CM | 喀麦隆 | Cameroon | 33%(含附加税)/ 小企业27.5% | 高于15% | 非洲 |
| BR | 巴西 | Brazil | 34%(IRPJ 25%+CSLL 9%) | 高于15% | 南美 |
| VE | 委内瑞拉 | Venezuela | 34%(累进最高税率) | 高于15% | 南美 |
| ER | 厄立特里亚 | Eritrea | 34%(30%+4%市政税) | 高于15% | 非洲 |
| CO | 哥伦比亚 | Colombia | 35% | 高于15% | 南美 |
| MT | 马耳他 | Malta | 35%(6/7退税后约5%) | 高于15% | 欧美 |
| TD | 乍得 | Chad | 35% | 高于15% | 非洲 |
| GN | 几内亚 | Guinea | 35% | 高于15% | 非洲 |
| KM | 科摩罗 | Comoros | 35% | 高于15% | 非洲 |
| SR | 苏里南 | Suriname | 36% | 高于15% | 南美 |
| HK | 中国香港 | Hong Kong, China | — | 数据待确认 | 东亚 |
| MO | 中国澳门 | Macao, China | — | 数据待确认 | 东亚 |
| TW | 中国台湾 | Taiwan, China | — | 数据待确认 | 东亚 |
Pillar Two核心机制
适用范围:支柱二适用于前四个财年中至少有两个财年合并收入≥7.5亿欧元的跨国企业。纯国内企业不受影响。 被排除的实体包括政府实体、国际组织、非营利组织、养老基金、投资基金等。
收入纳入规则(IIR):由母公司所在国对跨国集团在低税率管辖区的有效税率低于15%的部分征收补充税。 这是支柱二的主要执行机制,欧盟、英国、日本、韩国等已立法实施。
国内最低补充税(QDMTT):低税率国家可自行引入国内最低补充税,将有效税率补足至15%,从而将补充税收入留在本国而非被母国征收。 阿联酋(9%→引入DMTT)、匈牙利(9%→已立法引入DMTT)等已走在前列。
低税率国家重点清单:阿联酋(0%/9%)、巴林(0%)、巴哈马(0%)、瓦努阿图(0%)、爱沙尼亚(0%)、匈牙利(9%)、 瑞士(8.5%)、黑山(9%)、波黑(10%)、保加利亚(10%)、克罗地亚(10%)、吉尔吉斯斯坦(10%)、 卡塔尔(10%)、巴拉圭(10%)等名义税率低于15%的国家需特别关注DMTT动态。
